Duel AC Milan vs Ferencvarosi TC di UEFA Europa League pada 6 November 2026 tuntas dengan skor 0-2, nih.
Nah, Dari 17 pertandingan selesai yang tercatat pada tanggal ini, totalnya ada 48 gol dan 2 hasil imbang.
Daftar hasil pertandingan
| Pertandingan | Waktu WIB | Status | Skor |
|---|---|---|---|
| AC Milan vs Ferencvarosi TC | 06/11 00:45 | Selesai | 0–2 |
| Anderlecht vs Red Bull Salzburg | 06/11 00:45 | Selesai | 2–0 |
| Crystal Palace vs 1899 Hoffenheim | 06/11 00:45 | Selesai | 1–1 |
| Levski Sofia vs Jagiellonia | 06/11 00:45 | Selesai | 1–0 |
| Lillestrom vs Plzen | 06/11 00:45 | Selesai | 0–1 |
| NEC Nijmegen vs Omonia Nicosia | 06/11 00:45 | Selesai | 3–1 |
| Real Sociedad vs Lyon | 06/11 00:45 | Selesai | 1–1 |
| Sparta Praha vs Bournemouth | 06/11 00:45 | Selesai | 1–3 |
| AZ Alkmaar vs Juventus | 06/11 03:00 | Selesai | 1–2 |
| Bayer Leverkusen vs Marseille | 06/11 03:00 | Selesai | 0–1 |
| Benfica vs Lech Poznan | 06/11 03:00 | Selesai | 3–1 |
| Celta Vigo vs Union St. Gilloise | 06/11 03:00 | Selesai | 1–2 |
| Celtic vs Beşiktaş | 06/11 03:00 | Selesai | 3–2 |
| Hapoel Beer Sheva vs OFI | 06/11 03:00 | Selesai | 0–2 |
| Sturm Graz vs Celje | 06/11 03:00 | Selesai | 2–3 |
| Sunderland vs Dinamo Zagreb | 06/11 03:00 | Selesai | 0–2 |
| Torreense vs Ararat-Armenia | 06/11 03:00 | Selesai | 3–2 |
Angka dari pertandingan yang tercatat
Jumlah gol terbanyak dalam daftar ini berasal dari Celtic vs Beşiktaş, yang berakhir 3-2. Totalnya 5 gol. Ringkasan cuma mencakup pertandingan yang tercantum pada tabel.